| estanho calcario | Ipameri Jatai | 28.000 ton 84mton | |||
| ouro | Anicuns | 2,147 ton | |||
| cianita | Pirenópolis | 22.000 ton | |||
| níquel | Montes Claros de Goias | 26,8 Mton 1,1% | |||
| manganês | Luziânia | 55.000 ton, teor 41 % | |||
| ouro | Pilar de Goias | 113,656, kg, | |||
| calcário | Cocalzinho | 1.866,524, ton | |||
| cassiterita | Monte Alegre | 2.018 ton | |||
| manganês | Caldas Novas | 267.217 ton 35,9% | |||
| calcário | Palmeiras de Goias | 42,1mton | |||
| calcário | Caldas Novas de Goias | 19mton | |||
| calcário | Corumba de Goias | 16,7mton, 89,91%cal | |||
| dolomito, calcário | Jatai | 5,3mton dol ,18%mgo | |||
| cobre zinco | Bom Jardim de Goias | 3,4mton 1% | |||
| manganes | São João da Aliança | 136mton | |||
| calcario | Caldas Novas | 19mton | |||
| manganes | Alexânia | 12 .455 ton 45% | |||
| ouro | Luziânia | deposito | |||
| ouro | Faina- Guarinos | deposito | |||
| calcário | Caldas Novas | 19mton | |||
| estanho | Ipameri | 28.000 ton | |||
| diamante | Mineiros | jazida | |||
| rutilo | Caldas Novas | jazida | |||
| calcário | Jandaia | 22,5mton | |||
| diamante | Amorinópolis | jazida | |||
| cromita. | Hidrolândia | 60.000 ton | |||
| berilo, esmeralda | Itaberaí | jazida | |||
| manganês | São João da Aliança | 25.000 ton | |||
| manganês | Itaberaí | 14.603 ton 38% | |||
| manganês | Itapaci | 65.000 ton 38% | |||
| manganês | Sao Domingos da Prata | 35mton 27 a 40% | |||
| manganês | Alto Paraíso de Goias | jazida | |||
| manganês | Alto Paraíso | 71.000 ton | |||
| ouro | Faina | deposito | |||
| talco | Alcandias | 16.000 ton | |||
| rutilo, | Caldas Novas | jazida | |||
| manganês | São João da Aliança | 136mton | |||
| manganês | Alto Paraíso de Goias | 19mton 45% | |||
| estanho | Cavalcante | 100.ton | |||
| berilo, estanho | Minaçu | deposito | |||
| níquel | Montes Claros de Goias | 26,8mton 1,1% | |||
| cianita | Itapetim | 2.227.665 ton | |||
| manganês | Guanhães, Moreira | 96.952 ton | |||
| manganês | São João Aliança | deposito | |||
| manganês | São João Aliança | deposito | |||
| calcário | Cocalzinho | 1.866.524 ton | |||
| filito | Padre Bernado | 1.999.980 ton | |||
| calcário | Planaltina | 161.177.500 ton | |||
| calcário | Brasilia | 10.000.000 ton | |||
| calcário | Planaltina | 1.053, 154ton | |||
| calcário dolomítico Planaltina de Goias | 37mton | ||||
| agalmatólito | 93.mton | ||||
| nióbio | Ouvidor | 10mton | |||
| cobre | Bom Jardim de Goias | deposito | |||
| diamante | Ivolândia | deposito | |||
| diamante | Mossâmedes | deposito | |||
| diamante | Mossâmedes | deposito | |||
| fosfato, nióbio, titânio,u,tr | Catalão | mina | |||
| níquel | Crixás | deposito | |||
| barita | Jaraguá | 4.810 ton, filao mina | |||
| manganês | São João da Aliança | concrecionar- supergenico | |||
| manganês | Alto Paraíso de Goias | 70.224 ton | |||
| manganês | Alto Paraíso de Goias | 136.069 ton | |||
| manganês | Alto Paraíso de Goias | 20.000 ton. | |||
| turfa | Alto Paraíso de Goias | 57.065 ton | |||
| turfa | Paraíso | 4.000.000 ton | |||
| manganês | Alto Paraíso de Goias | 99.500 ton | |||
| calcário | Planaltina de Goias | 161.177.500 ton | |||
| argila | Brasilia | 1.785.450m³ | |||
| calcário dolomítico, | Planaltina de Goias | 37.215.000 m³ | |||
| areia, saibro | Sobradinho | 8.393.750m³ | |||
| calcário | Sobradinho | 2.153.729 m³ | |||
| argila | Planaltina de Goias | 2,752.800 ton | |||
| água mineral | Sobradinho | vm. 10.274 lt hora | |||
| diamante | Mossâmedes | deposito | |||
| diamante | Mossâmedes | deposito | |||
| talco | Ribeirão Santa Barbara | 22.500 ton | |||
| cassiterita | Ipameri | 784 ton | |||
| manganês | Caldas Novas | 168.604 ton | |||
| berilo | Porangatu | jazida filão | |||
| berilo | Campinorte | jazida filão | |||
| berilo | Canalina | jazida filão | |||
| berilo | Canalina | jazida filão | |||
| berilo | Canalina | jazida filão | |||
| berilo | Campinorte | jazida filão | |||
| berilo | Formoso | jazida filão | |||
| berilo | Formoso | jazida filão | |||
| berilo | Minaçu | jazida filão | |||
| berilo | Minaçu | jazida filão | |||
| berilo | Minaçu | jazida filão | |||
| berilo | Serra da Mesa | jazida filão | |||
| berilo | Rialma | jazida filão | |||
gilmarminerios@gmail.com minerios@mineriosmineraiscompany.com/ minerios.jazidas@gmail.com fone; vivo whatsapp 55+119 9548 8500
sábado, 16 de março de 2013
JAZIDAS MINERAIS NO ESTADO GOIAS PARA REQUERIMENTOS, PROCURO PARCERIA
JAZIDAS MINERAIS NO ESTADO GOIAS PARA REQUERIMENTOS, PROCURO PARCERIA
domingo, 3 de março de 2013
FERRO, MANGANES, GRAFITA,BARITA, DIAMANTE, OURO, FOSFATO, VERMICULITA,NIQUEL, BERILO, OURO, DIAMANTE, CASSITERITA, QUARTZO
JAZIDAS MINERAIS, PARA REQUERIMENTO - LIVRES
FERRO, MANGANÊS GRAFITA,BARITA, DIAMANTE, OURO, FOSFATO, VERMICULITA, NÍQUEL, BERILO, OURO, DIAMANTE, CASSITERITA, QUARTZO
mármore Cantagalo RJ 52mton
dolomita Cantagalo RJ 2mton
calc dol Cantagalo RJ 1mton cal
quartzo Campinas SP 35mton,
estanho Cavalcante GO 100.ton
berilo, estanho Minaçu GO deposito
ferro ouro Santa Barbara MG 1,4mton fe, 3ton au
manganês São Domingos GO 35mton 27%a40%
berilo,ni, ta Sabinópolis MG 12mton, 1mton berilo
ferro Senhora Porto MG 74mton 40%
diamante Jequitaí MG jazida- sedimentos
diamante Grão Mogol MG jazida- placers
diamante Pirapora, MG jazida- sedimentos
grafita Jequitinhonha MG jazida,disseminado
berilo Guaratinga MG jazida- migmatito
níquel Montes C.G GO 26,8mton 1,1%
ferro Brumadinho MG 21,2mton 60% a 70%
sn, col, ta São Tiago MG 105 ton sn, 30 ton col
ferro Oliveira MG 3,5 mton 63%
manganês Jaboticatubas MG 6mton 40%
barita Juciape BA 144 ton
manganês Jacobina BA 43.000ton 39,8%
ouro diamante Queimadas BA 1mton 143.304 ton
manganês Mirangaba BA 44.310 ton36%..
vermiculita Tatuí SP 4mton 10%
fosfato,fe,ti Iperó SP 28mton, 7,5% vermiculita Ipero SP 4,7mton
..
sábado, 2 de março de 2013
BAUXITAS JAZIDAS
JAZIDAS BAUXITAS
JAZIDAS DE BAUXITAS, PARCERIAS, ROIALTIES, JOINT-VENTURE, INVESTIMENTOS,ARRENDAMENTOS, OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS.
bauxita PA 75 mton 48%
bauxita PA 559mton50%
bauxita RJ 5mton 45%
bauxita MG 9mton 35%
bauxita MG 12mton
bauxita MG 80 mton 48%
bauxita PA 30 mton 50%
bauxita PA 75 mton 48 a 50%
bauxita AM 80 mton 48%
bauxita AP 41mton 45%
bauxita RJ 1,3 mton 50%
bauxita SP 13 mton, 56%
bauxita SC 58mton, 50%, 14 mton 33%
.
.NIQUEL- JAZIDAS MINERAIS INVESTIMENTOS E OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
.NIQUEL- JAZIDAS MINERAIS INVESTIMENTOS E OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
Niquel Jacupiranga SP 2,2mton 1,47%
Niquel Montes Claros de Goias GO 26,8mton teor a 1,1%
Niquel Sao Felix do Xingu PA 13mton 1,3%
Niquel Tres Rios, RJ 15 Mton 06 a 5%
Niquel Jacupiranga SP 22mton 1,47%
Niquel Ipiau BA deposito
Niquel Jacobina BA deposito
Niquel Crixas GO deposito
Cobre Niquel Poço Redondo SE 11mton 0,21%cobre,0,24% niquel
Cobre Niquel Poço Redondo SE 2.2mton 0.23% cobre,0.23% niquel
..
Niquel Jacupiranga SP 2,2mton 1,47%
Niquel Montes Claros de Goias GO 26,8mton teor a 1,1%
Niquel Sao Felix do Xingu PA 13mton 1,3%
Niquel Tres Rios, RJ 15 Mton 06 a 5%
Niquel Jacupiranga SP 22mton 1,47%
Niquel Ipiau BA deposito
Niquel Jacobina BA deposito
Niquel Crixas GO deposito
Cobre Niquel Poço Redondo SE 11mton 0,21%cobre,0,24% niquel
Cobre Niquel Poço Redondo SE 2.2mton 0.23% cobre,0.23% niquel
..
Assinar:
Postagens (Atom)